CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	445413	37243	235441	186757	396616895
D	28678697	29112027
19915	219	14	6	3171
19915	220	2	2	654
19915	223	43	2	584957
19915	226	6	4	103240
19915	227	3	1	28901
19915	239	1	0	0
19915	243	7	1	29084
19915	247	81	1	1374885
19915	255	2	1	24781
19915	283	3	0	192
19915	284	2	1	24776
19916	27	2	1	24783
19916	31	6	1	24976
19916	32	2	0	397
19916	34	1	0	0
19916	35	1	0	0
19916	40	3	2	49568
19916	42	2	1	24784
19916	46	1	0	0
19916	47	10	7	9930
19916	53	2	0	0
19916	67	3	0	192
19916	76	4	3	74344
19916	79	4	3	74345
19916	81	1	0	0
19916	86	3	2	49568
19916	87	1	0	0
19916	92	2	1	24784
19916	93	3	1	28903
19916	103	3	0	192
19916	116	41	1	560191
19916	122	3	1	24776
19916	125	3	1	28896
19916	128	2	1	24778
19916	133	2	0	0
19916	136	80	1	1378802
19916	137	2	1	24784
19916	139	3	0	192
19916	142	1	0	0
19916	143	2	0	371
19916	145	2	1	24785
19916	147	3	1	24782
19916	148	2	1	24775
19916	157	7	1	421344
19916	169	2	1	24782
19916	175	3	0	192
19916	177	2	0	364
19916	179	2	1	24782
19916	183	1	0	0
19916	189	3	2	25556
19916	207	1	0	0
19916	211	3	0	192
19916	224	8	5	123893
19916	226	2	1	24774
19916	231	27	2	147117
19916	241	3	1	28900
19916	247	3	0	192
19916	260	2	1	24776
19916	283	3	0	192
19916	285	2	0	322
19916	286	4	1	28894
19917	4	1	0	0
19917	5	1	0	0
19917	6	3	0	471
19917	7	2	1	24774
19917	9	5	0	4119
19917	14	1	0	0
19917	22	1	0	0
19917	27	2	1	24774
19917	31	3	0	192
19917	36	1	0	0
19917	52	1	0	0
19917	67	3	0	192
19917	74	9	0	4119
19917	75	5	0	0
19917	76	1	0	0
19917	85	2	1	0
19917	103	3	0	192
19917	105	1	0	0
19917	116	3	1	24780
19917	139	3	0	192
19917	144	3	1	28898
19917	148	2	0	397
19917	160	2	1	24784
19917	169	41	1	560187
19917	171	3	0	192
19917	175	6	0	384
19917	178	3	0	192
19917	179	3	1	24927
19917	180	4	0	192
19917	183	3	0	192
19917	206	5	1	24978
19917	211	3	0	192
19917	224	3	0	0
19917	228	1	0	0
19917	234	6	1	28902
19917	240	1	0	0
19917	247	3	0	192
19917	251	4	1	24449
19917	252	2	0	0
19917	258	2	0	359
19917	259	2	0	371
19917	276	3	1	24779
19917	283	3	0	192
19917	284	55	2	1225844
19917	285	2	0	0
19917	287	1	0	0
19918	16	4	2	49555
19918	24	2	0	364
19918	31	3	0	192
19918	55	2	1	24781
19918	67	3	0	192
19918	68	7	3	4160
19918	72	2	1	24781
19918	75	11	0	512
19918	76	6	0	4119
19918	77	5	0	0
19918	79	1	0	0
19918	81	1	0	0
19918	82	1	0	0
19918	103	3	0	192
19918	139	3	0	192
19918	144	2	0	147
19918	169	1	0	0
19918	175	3	0	192
19918	207	2	0	324
19918	211	3	0	192
19918	212	1	0	0
19918	222	4	1	24778
19918	229	4	2	49549
19918	231	3	1	24924
19918	240	2	0	0
19918	247	3	0	192
19918	249	2	1	24772
19918	251	7	0	0
19918	263	2	1	24777
19918	283	3	0	192
19918	285	1	0	0
19919	7	2	1	24774
19919	31	3	0	192
19919	35	2	0	0
19919	36	6	3	4160
19919	39	3	1	28889
19919	44	3	2	49540
19919	52	1	0	0
19919	56	1	0	0
19919	67	5	1	24969
19919	72	5	0	0
19919	73	7	0	0
19919	74	5	0	0
19919	76	1	0	0
19919	77	1	0	0
19919	103	3	0	192
19919	109	1	0	0
19919	131	1	0	0
19919	138	2	1	0
19919	139	3	0	192
19919	146	2	1	24770
19919	149	16	10	77694
19919	150	2	0	0
19919	175	4	0	192
19919	195	2	0	0
19919	203	1	0	0
19919	211	3	0	192
19919	221	1	0	0
19919	226	5	1	24777
19919	247	3	0	192
19919	249	6	0	0
19919	283	3	0	192
19919	287	2	1	24776
19920	7	3	1	24925
19920	22	1	0	0
19920	26	5	4	91383
19920	28	1	0	0
19920	29	10	5	50922
19920	31	3	0	192
19920	43	2	1	24779
19920	50	1	0	0
19920	57	2	1	24779
19920	67	3	0	192
19920	75	1	0	0
19920	80	2	1	24779
19920	83	1	0	0
19920	89	1	0	0
19920	90	1	0	0
19920	103	3	0	192
19920	133	1	0	0
19920	138	1	0	0
19920	139	4	0	192
19920	144	2	1	24780
19920	145	4	1	24603
19920	175	3	0	192
19920	179	2	0	324
19920	203	1	0	0
19920	211	3	0	192
19920	247	3	0	192
19920	249	8	0	0
19920	251	2	0	217
19920	270	1	0	0
19920	283	3	0	192
19920	287	2	1	24787
19921	31	3	0	192
19921	61	2	0	397
19921	67	3	0	192
19921	71	2	1	24777
19921	99	1	0	0
19921	101	1	0	0
19921	103	3	0	192
19921	113	1	0	0
19921	139	3	0	192
19921	143	2	1	24782
19921	164	2	1	0
19921	166	2	0	147
19921	171	42	1	560185
19921	172	5	1	25163
19921	175	3	0	192
19921	179	3	0	192
19921	198	162	7	9991
19921	199	1	0	0
19921	203	3	0	192
19921	211	3	0	192
19921	232	4	0	32
19921	233	1	0	0
19921	235	1	0	0
19921	247	3	0	192
19921	248	2	0	359
19921	250	2	0	371
19921	269	3	1	24938
19921	279	2	0	0
19921	283	3	0	192
19922	0	2	1	24792
19922	2	1	0	0
19922	31	3	0	192
19922	43	2	0	364
19922	49	3	1	24791
19922	60	1	0	0
19922	67	3	0	192
19922	72	2	1	24791
19922	84	1	0	0
19922	93	1	0	0
19922	103	3	0	192
19922	114	2	0	0
19922	139	3	0	192
19922	156	2	1	24790
19922	157	1	0	0
19922	162	3	1	24791
19922	171	1	0	0
19922	175	3	0	192
19922	204	3	1	24465
19922	211	3	0	192
19922	212	1	0	0
19922	213	2	1	24784
19922	217	1	0	0
19922	219	2	1	24790
19922	220	1	0	0
19922	227	4	1	0
19922	247	7	3	90808
19922	259	1	0	0
19922	269	1	0	0
19922	283	3	0	192
19923	2	1	0	0
19923	6	1	0	0
19923	8	1	0	0
19923	22	14	3	76486
19923	25	2	1	24795
19923	31	3	0	192
19923	36	2	0	324
19923	39	3	2	49588
19923	47	2	1	24795
19923	62	4	3	74376
19923	67	3	0	192
19923	78	2	1	24787
19923	85	1	0	0
19923	86	3	0	0
19923	96	2	0	0
19923	103	3	0	192
19923	128	2	0	0
19923	139	3	0	192
19923	157	2	0	359
19923	162	1	0	0
19923	163	2	1	24317
19923	166	1	0	0
19923	175	3	0	192
19923	181	2	1	24794
19923	192	2	1	24782
19923	208	289	2	93154
19923	209	346	0	80240
19923	210	353	0	82128
19923	211	348	0	80432
19923	212	355	0	82600
19923	213	348	0	80948
19923	214	348	0	80948
19923	215	357	0	83072
19923	216	358	0	83308
19923	217	365	0	84960
19923	218	358	0	83308
19923	219	352	0	81892
19923	220	364	0	84488
19923	221	365	4	181282
19923	222	369	0	85904
19923	223	355	0	82600
19923	224	347	0	80712
19923	225	364	0	84724
19923	226	382	0	88972
19923	227	375	0	87320
19923	228	370	0	86140
19923	229	380	0	88500
19923	230	384	0	89444
19923	231	371	0	86376
19923	232	402	0	93456
19923	233	403	0	93692
19923	234	381	0	88736
19923	235	369	0	85904
19923	236	320	0	74340
19923	237	325	0	75520
19923	238	329	0	76464
19923	239	337	0	78352
19923	240	324	0	75284
19923	241	339	0	78824
19923	242	378	0	88028
19923	243	382	0	88972
19923	244	387	0	89916
19923	245	409	0	94872
19923	246	395	0	92040
19923	247	373	0	86332
19923	248	345	0	80240
19923	249	345	0	80240
19923	250	382	0	88972
19923	251	389	0	90624
19923	252	375	0	87320
19923	253	361	0	84016
19923	254	366	0	85196
19923	255	374	0	87084
19923	256	409	0	95108
19923	257	408	0	94400
19923	258	408	0	95108
19923	259	408	0	95108
19923	260	400	0	93220
19923	261	396	0	92276
19923	262	386	0	89916
19923	263	381	0	88736
19923	264	408	0	95108
19923	265	406	0	94636
19923	266	409	0	95344
19923	267	404	0	94164
19923	268	411	0	95580
19923	269	401	0	92984
19923	270	384	0	89444
19923	271	386	0	89916
19923	272	395	0	92040
19923	273	396	0	92276
19923	274	401	0	93456
19923	275	400	0	93220
19923	276	396	0	92276
19923	277	398	0	92748
19923	278	394	0	91804
19923	279	396	0	92276
19923	280	392	0	91096
19923	281	390	0	90388
19923	282	386	0	89916
19923	283	376	0	87040
19923	284	377	0	87792
19923	285	385	0	89680
19923	286	383	0	89208
19923	287	391	0	91096
19924	0	382	0	88736
19924	1	386	0	89916
19924	2	389	0	90624
19924	3	392	0	91332
19924	4	390	0	90624
19924	5	395	0	91332
19924	6	385	0	89680
19924	7	389	0	90624
19924	8	389	0	90624
19924	9	380	0	88500
19924	10	382	0	88972
19924	11	379	0	88264
19924	12	380	0	88500
19924	13	367	0	85432
19924	14	366	0	85196
19924	15	362	0	84252
19924	16	354	0	82128
19924	17	370	0	85668
19924	18	368	0	85668
19924	19	371	0	86376
19924	20	374	0	87084
19924	21	376	0	87556
19924	22	379	0	88264
19924	23	376	0	87556
19924	24	383	0	89208
19924	25	384	0	89444
19924	26	387	0	90152
19924	27	386	0	89916
19924	28	385	0	89444
19924	29	376	0	87084
19924	30	385	0	89680
19924	31	387	0	89636
19924	32	378	0	88028
19924	33	384	1	113996
19924	34	389	0	90624
19924	35	383	0	89208
19924	36	388	0	90388
19924	37	388	0	90388
19924	38	389	0	90624
19924	39	393	0	91568
19924	40	379	0	88028
19924	41	374	0	86612
19924	42	371	0	86376
19924	43	376	0	87556
19924	44	381	0	88736
19924	45	383	0	89208
19924	46	377	0	87792
19924	47	380	0	88264
19924	48	371	0	86376
19924	49	376	0	87556
19924	50	386	0	89916
19924	51	360	0	83780
19924	52	388	0	90152
19924	53	384	0	88972
19924	54	373	0	86848
19924	55	384	0	89444
19924	56	377	0	87792
19924	57	368	0	85668
19924	58	370	0	86140
19924	59	380	0	88500
19924	60	366	0	85196
19924	61	371	0	86376
19924	62	377	0	87792
19924	63	367	0	85432
19924	64	382	0	88736
19924	65	375	0	86848
19924	66	371	0	86376
19924	67	382	0	88456
19924	68	386	0	89916
19924	69	388	0	90388
19924	70	384	0	89444
19924	71	385	1	118116
19924	72	380	0	88500
19924	73	385	0	89680
19924	74	371	0	86376
19924	75	369	0	85904
19924	76	372	0	86376
19924	77	365	0	84016
19924	78	359	0	83544
19924	79	365	0	84960
19924	80	370	0	86140
19924	81	356	0	82836
19924	82	381	0	88736
19924	83	282	0	65844
19924	85	1	0	0
19924	90	2	1	24790
19924	91	1	0	0
19924	102	1	0	0
19924	103	4	0	192
19924	139	3	0	192
19924	142	3	1	44445
19924	144	2	1	44307
19924	146	1	0	0
19924	156	2	1	24794
19924	167	1	0	0
19924	173	3	1	21645
19924	175	3	0	192
19924	180	2	1	22086
19924	197	80	1	1382183
19924	198	3	1	24933
19924	201	3	1	24466
19924	203	1	0	0
19924	207	1	0	0
19924	211	3	0	192
19924	214	2	1	24319
19924	221	1	0	0
19924	222	2	0	0
19924	225	2	1	24788
19924	226	2	0	0
19924	230	2	1	24793
19924	232	4	0	471
19924	243	3	1	24787
19924	247	3	0	192
19924	254	2	1	24794
19924	269	4	2	49585
